| Imię | Nazwisko | Miejscowość | Województwo | Kraj | Przybycie |
| Jack | O'Neill | Wrocław | dolnośląskie | Dreamland | Piątek/Południe |
| Jakub | Bakonyi | Katowice | śląskie | Polska | Piątek/Południe |
| Juice | Carton | Ostróda | warmińsko-mazurskie | Sarmacja | Piątek/Południe |
| Tomasz | chojnacki | Warszawa | dolnośląskie | Sarmacja | Sobota/Wieczór |
| Anna | Fryziak | Warszawa | mazowieckie | Sarmacja | Sobota/Wieczór |
| Agnieszka | Jarmuł | Lublin | lubelskie | Inny | Piątek/Południe |
| Jakub | Kaczyński | Piotrków Trybunalski | łódzkie | Sarmacja | Piątek/Południe |
| Timios Kamil | Kiechajas | Tychy (ą, ę, ó, ż, ź) | śląskie | Sarmacja | Piątek/Południe |
| Krzysztof Stanisław | Konias | Kraków | małopolskie | Sarmacja | Piątek/Południe |
| Piotr Mikołaj | Kozanecki | Toruń | kujawsko-pomorskie | Sarmacja | Piątek/Wieczór |
| Hamerajt Trotyliusz Fraterlin | le Przyczłapek-Czerstwy | Piko Żen | lubuskie | Inny | Piątek/Południe |
| Henryk Krzysztof | Leszczyński | Ciechocinek | kujawsko-pomorskie | Sarmacja | Inny |
| Avril Patryk | Levengothon | Wrocław | dolnośląskie | Elderland | Piątek/Wieczór |
| Mariusz | Magnuszewski | Grudziądz | kujawsko-pomorskie | Sarmacja | Piątek/Południe |
| Dariusz | Makowski | Katowice | śląskie | Sarmacja | Piątek/Południe |
| Pel | Nander | Iława | warmińsko-mazurskie | Inny | Piątek/Wieczór |
| Bratumił Waldemar | Nowak | Wałbrzych | dolnośląskie | Sarmacja | Piątek/Południe |
| Szymon | Nowicki | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | Sarmacja | Piątek/Wieczór |
| Melanie | O'Rhada | Warszawa | mazowieckie | Inny | Piątek/Południe |
| Anarchia Napalm | Perun | Grodzisk/ Genosse Wanda Stadt | pomorskie | Wandystan | Piątek/Południe |
| Paulos | Petrosigos | Kawki | kujawsko-pomorskie | Surmenia | Piątek/Południe |
| Bartłomiej | Piwowarczyk | Dublin | zagranica | Sarmacja | Piątek/Południe |
| Michał | Radecki | Warszawa | mazowieckie | Inny | Piątek/Południe |
| Aaron Gamaliel | Rozman | Piastów | dolnośląskie | Sarmacja | Piątek/Wieczór |
| Matwiej | Skarbnikow | Kraków | małopolskie | Sarmacja | Piątek/Wieczór |
| Mateusz | Suszek | Lublin | lubelskie | Sarmacja | Piątek/Południe |
| Paweł | Szermiński | Kraków | małopolskie | Sarmacja | Piątek/Wieczór |
| Habryjela | Tanke | Kraków | małopolskie | Sarmacja | Piątek/Wieczór |
| Michael | von Lichtenstein | Częstochowa | śląskie | Sarmacja | Piątek/Wieczór |
| Bartosz Wojciech | von Thorn-Mackiewicz | Kłodzko | dolnośląskie | Sarmacja | Piątek/Południe |
| Armin Otto | von Tulvin | Łochów | mazowieckie | Sarmacja | Sobota/Wieczór |
| Teresa | weber | Warszawa | mazowieckie | Sarmacja | Sobota/Rano |
| Aleksander | Wielki | Warszawa | małopolskie | Sarmacja | Piątek/Południe |
| Daniel Łukasz | Wojtowicz | Miastko | pomorskie | Sarmacja | Inny |
| Tomasz | Wołyńczyk | Toruń | kujawsko-pomorskie | Sarmacja | Inny |
Liczba deklaracji: 35
Główne ośrodki miejskie:
Z miejscowości Warszawa: 6
Z miejscowości Kraków: 4
Główne ośrodki regionalne:
Z województwa dolnośląskie: 6
Z województwa śląskie: 4
Z województwa mazowieckie: 5
Z województwa małopolskie: 5
Z województwa kujawsko-pomorskie: 6